БР.ИЗВРШИЛАЦА СТРУЧНА СПРЕМА
ДИРЕКТОР И ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА | ||
ДИРЕКТОР | 1 | MAS 300 ESPB |
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА | 2 | MAS 300 ESPB |
ПОСЛОВИ УНАПРЕЂЕЊА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНЕ ФУНКЦИЈЕ | ||
СТРУЧНИ САРАДНИК - ПЕДАГОГ | 5 | MAS 300 ESPB |
СТРУЧНИ САРАДНИК - ПЕДАГОГ ЗА ФИЗИЧКО | / | / |
СТРУЧНИ САРАДНИК - ПСИХОЛОГ | 2 | MAS 300 ESPB |
СТРУЧНИ САРАДНИК - ЛОГОПЕД | 3 | MAS 300 ESPB |
САРАДНИЦИ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ КОЈИМА СЕ УНАПРЕЂУЈЕ НЕГА, ИСХРАНА, ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, И КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПОСЕБНЕ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ПРОГРАМЕ | ||
САРАДНИК ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ | 2 | OSS 180 ESPB |
САРАДНИК - МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЗА ПРЕВ.ЗДР. ЗАШТИТУ | 27 | SSS 4 GODINE |
САРАДНИК ЗА ИСХРАНУ -НУТРИЦИОНИСТА | 3 | OSS 180 ESPB |
САРАДНИК - СОЦИЈАЛНИ РАДНИК | 3 | MAS 300-360 ESPB - 3 |
КООРДИНАТОР ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | / | / |
РАДНА МЕСТА НА КОЈИМА СЕ НЕПОСРЕДНО ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВИ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА НЕГЕ И ПРЕВЕНТИВНО – ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ | ||
ВАСПИТАЧ ИЛИ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ВАСПИТАЧ РУКОВОДИЛАЦ РЈ – БЕЗ РАДА У ГРУПИ | 9 | SSS 4 GODINE – 1 OSS 180 ESPB – 5 OAS 240 ESPB – 3 |
ВАСПИТАЧ | 328 | OSS 180 ESPB - 208 MAS 300 ESPB – 120 |
ВАСПИТАЧ У ППП | 18 | OSS 180 ESPB – 14 OAS 240 ESPB – 3 SAS + 60 ESPB – 1 |
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ВАСПИТАЧ | 174 | SSS 4 GODINE |
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА- ВАСПИТАЧ У КРЕАТИВНОЈ РАДИОНИЦИ | 1 | SSS 4 GODINE |
ДЕФЕКТОЛОГ-ВАСПИТАЧ | 7 | MAS 300 ESPB |
СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА ПОСЛОВА, ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРА, ПРАВНИ, КАДРОВСКИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ | ||
СЕКРЕТАР - секретар | 1 | MAS 300 ESPB |
ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ – правни референт | 1 | MAS 300 ESPB |
РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ – службеник за јавне набавке | ||
СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – службеник за јавне набавке | 2 | MAS 300 ESPB |
РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ – референт за кадрове | 1 | SSS 4 GODINE |
РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ – референт за архиву | 1 | SSS 4 GODINE |
РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ – референт за опште послове | 1 | SSS 4 GODINE |
РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ - административни референт | 1 | SSS 4 GODINE |
ПРАВНИ САРАДНИК – референт за кадрове | 1 | OSS 180 ESPB |
ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР – технички секретар | 1 | SSS 4 GODINE |
СЛУЖБЕНИК ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ – сарадник за безбедност и здравље на раду и лице за обављање послова организовања и спровођења превентивних мера заштите од пожара | 1 | OSS 180 ESPB |
АДМИНИСТРАТОР ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈЕ – администратор система мреже | / | / |
СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА - ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ | ||
РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА – шеф службе рачуноводства | 1 | MAS 300 ESPB |
ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНИ АНАЛИТИЧАР – финансијско рачуноводствени аналитичар | MAS 300 ESPB | |
САМОСТАЛНИ ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНИ САРАДНИК - контиста | 1 | OSS 180 ESPB |
САМОСТАЛНИ ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНИ САРАДНИК – главни књиговођа | 1 | OSS 180 ESPB |
САМОСТАЛНИ ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНИ САРАДНИК – обрачунски радник | 1 | SSS 4 GODINE |
РЕФЕРЕНТ ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ - ликвидатор | 1 | SSS 4 GODINE |
РЕФЕРЕНТ ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ – обрачунски радник - благајник | / | SSS 4 GODINE |
РЕФЕРЕНТ ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ – књиговођа аналитичар | 3 | SSS 4 GODINE |
ПОСЛОВИ ИСХРАНЕ И СЕРВИРАЊЕ ХРАНЕ | ||
ШЕФ КУХИЊЕ – руководилац РЈ Централна кухиња са перионицом | 1 | SPEC.POSLESREDNJE OBRAZOVANJE 4+1 GODINA |
ГЛАВНИ КУВАР – главни кувар | 2 | SPEC.POSLESREDNJE OBRAZOVANJE 4+1 GODINA |
КУВАР - кувар | 13 | SSS 4 GODINE – 6 SSS 3 GODINE – 7 |
ПОМОЋНИ РАДНИК – помоћни кувар | 13 | STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE – 3 OSNOVNO OBRAZOVANJE – 10 |
КАФЕ КУВАРИЦА-СЕРВИРКА - сервирка | 49 | OSNOVNO OBRAZOVANJE - 44 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - 5 |
МАГАЦИОНЕР/ЕКОНОМ – магационер за намирнице | 2 | SSS 4 GODINE |
ТЕХНИЧКА СЛУЖБА - ПОСЛОВИ ТЕХНИЧКОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА, ТРАНСПОРТНИ И КРОЈАЧКИ ПОСЛОВИ | ||
ТЕХНИЧАР ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА, И ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ РУКОВОДИЛАЦ – руководилац техничке службе | 1 | SSS 4 GODINE |
ДОМАР, МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА - електричар | 2 | SSS 4 GODINE |
ДОМАР, МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА - столар | 2 | SSS 3 GODINE |
ДОМАР, МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА - водоинсталатер | 2 | SSS 3 GODINE |
ДОМАР, МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА - ложач | 6 | SSS 3 GODINE |
ВОЗАЧ – референт за возила | / | / |
ВОЗАЧ – возач | 5 | SSS 3 GODINE |
ПОМОЋНИ РАДНИК – транспортни радник | 3 | OSNOVNO OBRAZOVANJE |
КРОЈАЧ -кројач | 1 | SSS 3 GODINE |
ПОСЛОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ | ||
СПРЕМАЧИЦА - спремачица | 124 | OSNOVNO OBRAZOVANJE |
ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ОДЕЋЕ - вешерка | 6 | OSNOVNO OBRAZOVANJE |
Број систематизованих радних места према нивоу квалификација:
-основна школа-194
-средња стручна спрема(III-степен)-22
-стручно оспособљавање-8
-пети степен-4
-средња стручна спрема(IV)-211
-основне струковне студије (všs/1,180 бодова)-256
-основне академске студије(240 бодова)-68
-специјалистичке струковне студије (180+60)-5
-мастер (VII/1)-36
Укупан број запослених на одређено и неодређено време према нивоу квалификација:
-основна школа- 206 -ниво 1
-средња стручна спрема(III-степен)-22-ниво3
-стручно оспособљавање-8-ниво 2
Пети степен-4-ниво 5
-средња стручна спрема(IV)-226-ниво 4
-основне струковне студије (všs/1,180 бодова)-284 ниво 6.1
-основне академске студије(240 бодова)-68 ниво 6.2
-специјалистичке струковне студије (180+60)-5 ниво 6.2
-мастер (VII/1)-39 ниво 7.1
-Број радно ангажованих према основу ангажовања (рад ван радног односа):/
-укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у предходној календарској години; -13
-укупанброј новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у предходној календарској години:/
-укупан број новозапослених на неодређено вреем и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70%у текућој календарској години;/
-укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента у текућој календарској години:/